Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Província
Nº | Província | Equipes | Distantes | Casal | Viúvo | Viúva | AET | SCE | SCE/AET | Membros |
Totais | 3.220 | 90 | 19.192 | 56 | 367 | 338 | 1.661 | 1.999 | 38.807 |
01 | NORTE | 137 | 4 | 805 | 8 | 31 | 6 | 78 | 84 | 1649 |
02 | NORDESTE | 686 | 72 | 4430 | 9 | 49 | 106 | 303 | 409 | 8918 |
03 | CENTRO-OESTE | 395 | 0 | 2581 | 1 | 34 | 43 | 205 | 248 | 5197 |
04 | LESTE | 571 | 5 | 3430 | 15 | 64 | 43 | 297 | 340 | 6939 |
05 | SUL I | 653 | 0 | 3717 | 12 | 94 | 80 | 380 | 460 | 7540 |
06 | SUL II | 424 | 0 | 2363 | 4 | 49 | 36 | 178 | 214 | 4779 |
07 | SUL III | 354 | 9 | 1866 | 7 | 46 | 24 | 220 | 244 | 3785 |
7 items Encontrado(s)
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Região
Nº | Província | Nº | Região | Equipes | Distantes | Casal | Viúvo | Viúva | AET | SCE | SCE/AET | Membros |
01 | NORTE | 61 | NORTE I | 59 | 3 | 334 | 3 | 14 | 2 | 33 | 35 | 685 |
| | 63 | NORTE II | 59 | 0 | 360 | 3 | 14 | 4 | 35 | 39 | 737 |
| | 62 | NORTE III | 19 | 1 | 111 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 227 |
02 | NORDESTE | 86 | ALAGOAS | 61 | 4 | 378 | 0 | 2 | 10 | 24 | 34 | 758 |
| | 83 | BAHIA | 44 | 2 | 270 | 0 | 2 | 5 | 31 | 36 | 542 |
| | 85 | CEARA I | 67 | 4 | 446 | 1 | 4 | 3 | 36 | 39 | 897 |
| | 80 | CEARA II | 64 | 13 | 475 | 1 | 5 | 7 | 50 | 57 | 956 |
| | 89 | MARANHAO/PIAUI | 29 | 12 | 223 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 446 |
| | 87 | PARAIBA | 93 | 7 | 519 | 2 | 9 | 24 | 19 | 43 | 1049 |
| | 81 | PERNAMBUCO-I | 123 | 0 | 690 | 3 | 10 | 31 | 39 | 70 | 1393 |
| | 82 | PERNAMBUCO II | 55 | 6 | 383 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | 767 |
| | 88 | RIO GRANDE DO NORTE | 109 | 21 | 774 | 1 | 12 | 7 | 66 | 73 | 1561 |
| | 84 | SERGIPE | 41 | 3 | 272 | 1 | 4 | 12 | 8 | 20 | 549 |
03 | CENTRO-OESTE | 35 | CENTRO-OESTE 1 | 96 | 0 | 618 | 0 | 15 | 2 | 66 | 68 | 1251 |
| | 37 | CENTRO-OESTE 2 | 103 | 0 | 705 | 1 | 12 | 11 | 62 | 73 | 1423 |
| | 36 | GOIAS-SUL | 88 | 0 | 585 | 0 | 5 | 14 | 29 | 43 | 1175 |
| | 38 | GOIAS CENTRO | 34 | 0 | 204 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 408 |
| | 39 | MATO GROSSO DO SUL | 74 | 0 | 469 | 0 | 2 | 12 | 36 | 48 | 940 |
04 | LESTE | 31 | MINAS GERAIS-I | 64 | 0 | 373 | 3 | 5 | 0 | 34 | 34 | 754 |
| | 33 | MINAS GERAIS-II | 90 | 5 | 586 | 1 | 3 | 10 | 46 | 56 | 1176 |
| | 34 | MINAS GERAIS-III | 51 | 0 | 318 | 1 | 4 | 2 | 35 | 37 | 641 |
| | 32 | MINAS GERAIS IV | 45 | 0 | 290 | 0 | 2 | 3 | 24 | 27 | 582 |
| | 30 | REGIAO ESPIRITO SANTO | 40 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 475 |
| | 21 | RIO DE JANEIRO-I | 42 | 0 | 237 | 4 | 18 | 0 | 35 | 35 | 496 |
| | 23 | RIO DE JANEIRO-II | 73 | 0 | 407 | 0 | 12 | 7 | 36 | 43 | 826 |
| | 25 | RIO DE JANEIRO-III | 52 | 0 | 305 | 2 | 4 | 8 | 28 | 36 | 616 |
| | 27 | RIO DE JANEIRO-IV | 61 | 0 | 379 | 0 | 5 | 4 | 24 | 28 | 763 |
| | 29 | RIO DE JANEIRO-V | 53 | 0 | 298 | 4 | 10 | 9 | 26 | 35 | 610 |
05 | SUL I | 01 | SAO PAULO/CAPITAL I | 69 | 0 | 369 | 2 | 12 | 0 | 54 | 54 | 752 |
| | 02 | SAO PAULO/CAPITAL II | 48 | 0 | 278 | 1 | 7 | 0 | 39 | 39 | 564 |
| | 07 | SAO PAULO/CENTRO-I | 105 | 0 | 594 | 2 | 24 | 14 | 58 | 72 | 1214 |
| | 08 | SAO PAULO/CENTRO II | 56 | 0 | 340 | 1 | 3 | 11 | 22 | 33 | 684 |
| | 11 | SAO PAULO/LESTE-I | 75 | 0 | 425 | 1 | 6 | 18 | 33 | 51 | 857 |
| | 12 | SAO PAULO/LESTE-II | 83 | 0 | 454 | 1 | 16 | 12 | 58 | 70 | 925 |
| | 03 | SAO PAULO/SUL-I | 102 | 0 | 589 | 3 | 13 | 3 | 73 | 76 | 1194 |
| | 05 | SAO PAULO/SUL-II | 115 | 0 | 668 | 1 | 13 | 22 | 53 | 75 | 1350 |
06 | SUL II | 09 | SAO PAULO/CENTRO-III | 52 | 0 | 254 | 0 | 10 | 3 | 13 | 16 | 518 |
| | 10 | SAO PAULO/CENTRO-IV | 37 | 0 | 197 | 2 | 2 | 3 | 25 | 28 | 398 |
| | 13 | SAO PAULO/NORDESTE | 83 | 0 | 457 | 0 | 10 | 5 | 35 | 40 | 924 |
| | 15 | SAO PAULO/NORTE-I | 59 | 0 | 344 | 0 | 6 | 8 | 15 | 23 | 694 |
| | 16 | SAO PAULO/NORTE-II | 57 | 0 | 333 | 0 | 1 | 2 | 22 | 24 | 667 |
| | 17 | SAO PAULO/OESTE-I | 111 | 0 | 639 | 2 | 14 | 14 | 61 | 75 | 1294 |
| | 19 | SAO PAULO/OESTE-II | 25 | 0 | 139 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 284 |
07 | SUL III | 43 | PARANA/NORTE | 74 | 3 | 414 | 0 | 4 | 2 | 45 | 47 | 832 |
| | 41 | PARANA/SUL | 49 | 5 | 288 | 0 | 3 | 9 | 35 | 44 | 579 |
| | 51 | RIO GRANDE DO SUL-I | 76 | 1 | 401 | 4 | 15 | 1 | 54 | 55 | 821 |
| | 53 | RIO GRANDE DO SUL-II | 41 | 0 | 199 | 0 | 4 | 7 | 16 | 23 | 402 |
| | 47 | SANTA CATARINA-I | 76 | 0 | 366 | 3 | 18 | 2 | 44 | 46 | 753 |
| | 49 | SANTA CATARINA-II | 38 | 0 | 198 | 0 | 2 | 3 | 27 | 30 | 398 |
49 items Encontrado(s)
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil - Criação das Equipes por Província
Nº | Província | Menos de 2 anos | De 2 a 10 anos | Mais de 10 anos |
Total | 172 | 1.264 | 1.766 |
1 | NORTE | 5 | 47 | 88 |
2 | NORDESTE | 57 | 413 | 264 |
3 | CENTRO-OESTE | 26 | 181 | 178 |
4 | LESTE | 28 | 209 | 304 |
5 | SUL I | 28 | 200 | 410 |
6 | SUL II | 16 | 103 | 291 |
7 | SUL III | 12 | 111 | 231 |
7 items Encontrado(s)
Quadro Estatístico dos SCE e AET da Super-Região Brasil
Tipo | Grupo | Quantidade |
Total | | 2.066 |
DIACONO | AET | 76 |
IRMÃ | AET | 192 |
IRMÃO | AET | 26 |
LEIGO(A) | AET | 4 |
SEMINARISTA | AET | 59 |
BISPO | SCE | 75 |
Pe. DOMINICANO | SCE | 6 |
Pe. ESPIRITAINS | SCE | 5 |
Pe. JESUITA | SCE | 36 |
Pe. OUTROS | SCE | 492 |
Pe. RELIGIOSO | SCE | 202 |
SECULAR | SCE | 893 |
12 items Encontrado(s)
Nenhum comentário:
Postar um comentário