quinta-feira, 30 de junho de 2011
terça-feira, 7 de junho de 2011
Boletim Informativo do mês de Junho
B.I. Boletim Informativo das ENS do Setor Arujá referente ao mês de Junho.
Agradecemos as Equipes e aos Casais que contribuiram enviando matérias.
Agradecemos as Equipes e aos Casais que contribuiram enviando matérias.
sexta-feira, 3 de junho de 2011
ESTATÍSTICAS DO NOSSO MOVIMENTO
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Província
| Nº | Província | Equipes | Distantes | Casal | Viúvo | Viúva | AET | SCE | SCE/AET | Membros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 3.220 | 90 | 19.192 | 56 | 367 | 338 | 1.661 | 1.999 | 38.807 | |
| 01 | NORTE | 137 | 4 | 805 | 8 | 31 | 6 | 78 | 84 | 1649 |
| 02 | NORDESTE | 686 | 72 | 4430 | 9 | 49 | 106 | 303 | 409 | 8918 |
| 03 | CENTRO-OESTE | 395 | 0 | 2581 | 1 | 34 | 43 | 205 | 248 | 5197 |
| 04 | LESTE | 571 | 5 | 3430 | 15 | 64 | 43 | 297 | 340 | 6939 |
| 05 | SUL I | 653 | 0 | 3717 | 12 | 94 | 80 | 380 | 460 | 7540 |
| 06 | SUL II | 424 | 0 | 2363 | 4 | 49 | 36 | 178 | 214 | 4779 |
| 07 | SUL III | 354 | 9 | 1866 | 7 | 46 | 24 | 220 | 244 | 3785 |
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Região
| Nº | Província | Nº | Região | Equipes | Distantes | Casal | Viúvo | Viúva | AET | SCE | SCE/AET | Membros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NORTE | 61 | NORTE I | 59 | 3 | 334 | 3 | 14 | 2 | 33 | 35 | 685 |
| 63 | NORTE II | 59 | 0 | 360 | 3 | 14 | 4 | 35 | 39 | 737 | ||
| 62 | NORTE III | 19 | 1 | 111 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 227 | ||
| 02 | NORDESTE | 86 | ALAGOAS | 61 | 4 | 378 | 0 | 2 | 10 | 24 | 34 | 758 |
| 83 | BAHIA | 44 | 2 | 270 | 0 | 2 | 5 | 31 | 36 | 542 | ||
| 85 | CEARA I | 67 | 4 | 446 | 1 | 4 | 3 | 36 | 39 | 897 | ||
| 80 | CEARA II | 64 | 13 | 475 | 1 | 5 | 7 | 50 | 57 | 956 | ||
| 89 | MARANHAO/PIAUI | 29 | 12 | 223 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 446 | ||
| 87 | PARAIBA | 93 | 7 | 519 | 2 | 9 | 24 | 19 | 43 | 1049 | ||
| 81 | PERNAMBUCO-I | 123 | 0 | 690 | 3 | 10 | 31 | 39 | 70 | 1393 | ||
| 82 | PERNAMBUCO II | 55 | 6 | 383 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | 767 | ||
| 88 | RIO GRANDE DO NORTE | 109 | 21 | 774 | 1 | 12 | 7 | 66 | 73 | 1561 | ||
| 84 | SERGIPE | 41 | 3 | 272 | 1 | 4 | 12 | 8 | 20 | 549 | ||
| 03 | CENTRO-OESTE | 35 | CENTRO-OESTE 1 | 96 | 0 | 618 | 0 | 15 | 2 | 66 | 68 | 1251 |
| 37 | CENTRO-OESTE 2 | 103 | 0 | 705 | 1 | 12 | 11 | 62 | 73 | 1423 | ||
| 36 | GOIAS-SUL | 88 | 0 | 585 | 0 | 5 | 14 | 29 | 43 | 1175 | ||
| 38 | GOIAS CENTRO | 34 | 0 | 204 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 408 | ||
| 39 | MATO GROSSO DO SUL | 74 | 0 | 469 | 0 | 2 | 12 | 36 | 48 | 940 | ||
| 04 | LESTE | 31 | MINAS GERAIS-I | 64 | 0 | 373 | 3 | 5 | 0 | 34 | 34 | 754 |
| 33 | MINAS GERAIS-II | 90 | 5 | 586 | 1 | 3 | 10 | 46 | 56 | 1176 | ||
| 34 | MINAS GERAIS-III | 51 | 0 | 318 | 1 | 4 | 2 | 35 | 37 | 641 | ||
| 32 | MINAS GERAIS IV | 45 | 0 | 290 | 0 | 2 | 3 | 24 | 27 | 582 | ||
| 30 | REGIAO ESPIRITO SANTO | 40 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 475 | ||
| 21 | RIO DE JANEIRO-I | 42 | 0 | 237 | 4 | 18 | 0 | 35 | 35 | 496 | ||
| 23 | RIO DE JANEIRO-II | 73 | 0 | 407 | 0 | 12 | 7 | 36 | 43 | 826 | ||
| 25 | RIO DE JANEIRO-III | 52 | 0 | 305 | 2 | 4 | 8 | 28 | 36 | 616 | ||
| 27 | RIO DE JANEIRO-IV | 61 | 0 | 379 | 0 | 5 | 4 | 24 | 28 | 763 | ||
| 29 | RIO DE JANEIRO-V | 53 | 0 | 298 | 4 | 10 | 9 | 26 | 35 | 610 | ||
| 05 | SUL I | 01 | SAO PAULO/CAPITAL I | 69 | 0 | 369 | 2 | 12 | 0 | 54 | 54 | 752 |
| 02 | SAO PAULO/CAPITAL II | 48 | 0 | 278 | 1 | 7 | 0 | 39 | 39 | 564 | ||
| 07 | SAO PAULO/CENTRO-I | 105 | 0 | 594 | 2 | 24 | 14 | 58 | 72 | 1214 | ||
| 08 | SAO PAULO/CENTRO II | 56 | 0 | 340 | 1 | 3 | 11 | 22 | 33 | 684 | ||
| 11 | SAO PAULO/LESTE-I | 75 | 0 | 425 | 1 | 6 | 18 | 33 | 51 | 857 | ||
| 12 | SAO PAULO/LESTE-II | 83 | 0 | 454 | 1 | 16 | 12 | 58 | 70 | 925 | ||
| 03 | SAO PAULO/SUL-I | 102 | 0 | 589 | 3 | 13 | 3 | 73 | 76 | 1194 | ||
| 05 | SAO PAULO/SUL-II | 115 | 0 | 668 | 1 | 13 | 22 | 53 | 75 | 1350 | ||
| 06 | SUL II | 09 | SAO PAULO/CENTRO-III | 52 | 0 | 254 | 0 | 10 | 3 | 13 | 16 | 518 |
| 10 | SAO PAULO/CENTRO-IV | 37 | 0 | 197 | 2 | 2 | 3 | 25 | 28 | 398 | ||
| 13 | SAO PAULO/NORDESTE | 83 | 0 | 457 | 0 | 10 | 5 | 35 | 40 | 924 | ||
| 15 | SAO PAULO/NORTE-I | 59 | 0 | 344 | 0 | 6 | 8 | 15 | 23 | 694 | ||
| 16 | SAO PAULO/NORTE-II | 57 | 0 | 333 | 0 | 1 | 2 | 22 | 24 | 667 | ||
| 17 | SAO PAULO/OESTE-I | 111 | 0 | 639 | 2 | 14 | 14 | 61 | 75 | 1294 | ||
| 19 | SAO PAULO/OESTE-II | 25 | 0 | 139 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 284 | ||
| 07 | SUL III | 43 | PARANA/NORTE | 74 | 3 | 414 | 0 | 4 | 2 | 45 | 47 | 832 |
| 41 | PARANA/SUL | 49 | 5 | 288 | 0 | 3 | 9 | 35 | 44 | 579 | ||
| 51 | RIO GRANDE DO SUL-I | 76 | 1 | 401 | 4 | 15 | 1 | 54 | 55 | 821 | ||
| 53 | RIO GRANDE DO SUL-II | 41 | 0 | 199 | 0 | 4 | 7 | 16 | 23 | 402 | ||
| 47 | SANTA CATARINA-I | 76 | 0 | 366 | 3 | 18 | 2 | 44 | 46 | 753 | ||
| 49 | SANTA CATARINA-II | 38 | 0 | 198 | 0 | 2 | 3 | 27 | 30 | 398 |
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil - Criação das Equipes por Província
| Nº | Província | Menos de 2 anos | De 2 a 10 anos | Mais de 10 anos |
|---|---|---|---|---|
| Total | 172 | 1.264 | 1.766 | |
| 1 | NORTE | 5 | 47 | 88 |
| 2 | NORDESTE | 57 | 413 | 264 |
| 3 | CENTRO-OESTE | 26 | 181 | 178 |
| 4 | LESTE | 28 | 209 | 304 |
| 5 | SUL I | 28 | 200 | 410 |
| 6 | SUL II | 16 | 103 | 291 |
| 7 | SUL III | 12 | 111 | 231 |
Quadro Estatístico dos SCE e AET da Super-Região Brasil
| Tipo | Grupo | Quantidade |
|---|---|---|
| Total | 2.066 | |
| DIACONO | AET | 76 |
| IRMÃ | AET | 192 |
| IRMÃO | AET | 26 |
| LEIGO(A) | AET | 4 |
| SEMINARISTA | AET | 59 |
| BISPO | SCE | 75 |
| Pe. DOMINICANO | SCE | 6 |
| Pe. ESPIRITAINS | SCE | 5 |
| Pe. JESUITA | SCE | 36 |
| Pe. OUTROS | SCE | 492 |
| Pe. RELIGIOSO | SCE | 202 |
| SECULAR | SCE | 893 |
A IMPORTÂNCIA DA VISITA PASTORAL
LEMBRAMOS QUE A NOSSA REGIÃO SÃO PAULO SUL 1, ESTARÁ REALIZANDO ESTA VISITA NO DIA 04/06 (Sábado) APROXIMADAMENTE ÀS 16HS NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. QUE TENHAMOS UM FELIZ, ALEGRE E PROVEITOSO ENCONTRO.
PROVÍNCIA SUL I
PROVÍNCIA SUL I
A Visita Pastoral será realizada pela Equipe da Super-Região Brasil à Província Sul I, entre os dias 03 e 07 de junho próximo. Serão visitadas as Regiões São Paulo Sul II; São Paulo Centro I e São Paulo Centro II. Faremos desta Visita Pastoral um grande momento de louvor e de muita alegria. Será um tempo de muita oração, confraternização e alegria. Será um momento inesquecível para toda a Província!
Para entender o espírito da Visita Pastoral, devemos nos reportar à ação missionária do Apóstolo Paulo, chamado o apóstolo do “caminho”. Ele difundia, de forma apaixonada o Cristo Ressuscitado, juntamente com outros discípulos que o seguiam, em terras estrangeiras, fazendo o Cristianismo se expandir. O zeloso missionário acompanhava cada comunidade através de cartas, e graças à sua metodologia, Cristo se tornou presença em todos os povos visitados.
A Visita Pastoral, além de celebrar a unidade do Movimento, animar seus membros, ir ao encontro dos Equipistas e aprofundar os laços fraternos através da partilha de dons, de orações e da própria vida enfim, nos faz reafirmar que Dona Nancy e Dr. Pedro Moncau receberam o sopro do Espírito Santo, pelo empenho na implantação das Equipes de Nossa Senhora no Brasil, o que nos ajudou, a todos, na instalação do Reino de Cristo nos nossos lares.
Que o sentimento profundo da visita de Maria Santíssima à sua prima Isabel estimule essa Visita Pastoral, e que o Espírito de DEUS guie a todos na missão!“Eis que venho fazer, com prazer, a Vossa vontade Senhor!”
EQUIPE JOVEM DE NOSSA SENHORA
Prestigiem nossos jovens acesse o blog desta galera animada:www.ejnsbrasil.com.br/blog
e aprecie este belo trabalho sem moderação.
Parabéns aos nossos jovem equipista de
Nossa Senhora.
e aprecie este belo trabalho sem moderação.
Parabéns aos nossos jovem equipista de
Nossa Senhora.
Um Arquivo chamado " LEMBRANÇA"
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.....prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
( Filipenses 3,13)
ARRUMAÇÃO NOS ARQUIVOS
" A CULPA É UM FARDO QUE DEUS NUNCA DESEJOU QUE SEUS FILHOS CARREGASSEM ".
( Filipenses 3,13)
ARRUMAÇÃO NOS ARQUIVOS
Certo homem de negócios era famoso por guardar quase tudo o que aparecia na sua mesa de escritório, especialmente as correspondências. Consequentemente, os arquivos estavam super lotados. Um dia, sua secretária perguntou se poderia jogar fora todo material velho e inútil. O homem ficou relutante, mas finalmente disse: " Ok, está bem, mas assegure-se de fazer uma cópia de tudo antes de jogá-lo fora".
Essa é a forma como alguns cristãos lidam com seus pecados. Eles sabem que Jesus pagou o castigo, mas de alguma maneira não conseguem se disfazer da culpa. É como se o sofrimento de Cristo não fosse suficiente e eles precisam aumentar suas próprias angústias ao lamentar continuamente seus fracassos. Querem manter cópias de tudo o que fizeram.
O apóstolo Paulo não queria nada disso. Ele aceitou o fato de ser liberto de toda culpa, porque a morte de Cristo havia escrito sobre sua conta: TUDO PAGO.
A lembrança dos dias passados ainda permenecem vívidas.
Tudo o que nos acontece está registrado naquele sistema de arquivos chamado "Lembranças". Todos os sentimentos de culpa deixam nossa vida totalmente bagunçada.
" A CULPA É UM FARDO QUE DEUS NUNCA DESEJOU QUE SEUS FILHOS CARREGASSEM ".
quinta-feira, 2 de junho de 2011
INFORMAÇÕES DO SETOR ARUJÁ
Retiro Espiritual 2011.
Informamos, que o Retiro Espiritual do Setor Arujá disponibilizado aos casais do nosso Setor, será nos dias 08 e 09 de outubro, na casa de retiros "Santa Fé", e será organizado pela Equipe Nossa Senhora da Paz (Equipe 1 - Eliene e Amilton, Joyce e Nilton, Kátia e João Carlos-CRE, Terezinha e Paulo, Zaira e Elcio), tendo como pregador o SCE da Equipe, Padre Ilário Augusto Mazzarolo - nds.
Paz e Benção a todos.
Márcia e Agnaldo Rizzo - CRS
Informamos, que o Retiro Espiritual do Setor Arujá disponibilizado aos casais do nosso Setor, será nos dias 08 e 09 de outubro, na casa de retiros "Santa Fé", e será organizado pela Equipe Nossa Senhora da Paz (Equipe 1 - Eliene e Amilton, Joyce e Nilton, Kátia e João Carlos-CRE, Terezinha e Paulo, Zaira e Elcio), tendo como pregador o SCE da Equipe, Padre Ilário Augusto Mazzarolo - nds.
Paz e Benção a todos.
Márcia e Agnaldo Rizzo - CRS
Assinar:
Postagens (Atom)





