"É a quantidade de amor colocado naquilo que fazemos que torna bonita a nossa oferenda aos olhos de Deus." Madre Teresa de Calcutá
terça-feira, 19 de julho de 2011
quarta-feira, 13 de julho de 2011
CORPUS CHRISTI
As ENS do Setor de Arujá participaram na decoração do tapete de Corpus Christi, através dos casais que se esforçaram e se empenharam na realização deste belo trabalho. Parabéns!
VISITA PASTORAL EM JUNDIAÍ/SP
Casais que acompanharam o CRS Márcia e Agnaldo Rizzo na Visita Pastoral realizada em Jundiaí/SP no dia 04/06/2011. São ele, Kátia e João Carlos (ENS Paz), Felisa e Adhemar(ENS Esperança), Cleunice e Jacir (ENS Esperança) e Cecília e Mario(ENS Lourdes), que fizeram representar todos os nossos Casais do Setor Arujá.
Um grande beijo.... Marcia e Agnaldo
quinta-feira, 30 de junho de 2011
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
| Dia | Nome | Equipe |
| 1 | Ordenação Pe. Sidnei | N. S. de Fátima / N. S. B. Parto |
| 2 | Elenildo (Elaine) | Nossa Senhora do Bom Parto |
| 2 | Patricia (Odair) | Nossa Senhora do Bom Parto |
| 3 | Cecilia e Mário Vander | Nossa Senhora de Lourdes |
| 3 | Karen (Jane e Osvaldo) | Nossa Senhora de Sion |
| 3 | Ismenia e Jose Maria | Nossa Senhora do Rosário |
| 3 | Jorge (Elesiane) | Nossa Senhora Guadalupe |
| 4 | Diva (Helio) | Nossa Senhora da Guia |
| 5 | Odair (Patricia) | Nossa Senhora do Bom Parto |
| 6 | Luís Carlos (Jasilena) | Nossa Senhora da Guia |
| 9 | Mayara (Marina e Mauro) | Nossa Senhora de Lourdes |
| 10 | Cleunice (do Jacir) | Nossa Senhora da Esperança |
| 10 | Guilherme (Luciene e Carlos) | Nossa Senhora da Guia |
| 12 | Janaína (Katia e João Carlos) | Nossa Senhora da Paz |
| 13 | Jean (Cecilia e Reis) | Nossa Senhora Aparecida |
| 13 | Mariana (Marina e Mauro) | Nossa Senhora de Lourdes |
| 14 | Ivani (do Paulo) | Nossa Senhora da Esperança |
| 18 | Daniele (Milca e Joel) | Nossa Senhora Guadalupe |
| 19 | Fernanda (Luciene e Carlos) | Nossa Senhora da Guia |
| 21 | Mario Vander (da Cecilia) | Nossa Senhora de Lourdes |
| 21 | Jairo (Joana e Adineto) | Nossa Senhora da Esperança |
| 21 | Milena (Marilia e Luiz) | Nossa Senhora do Rosário |
| 24 | Orzilene (do Carlos) | Nossa Senhora da Esperança |
| 25 | Barbara (Ivani e Paulo) | Nossa Senhora da Esperança |
| 27 | Guilherme (Raquel e Osvaldo) | Nossa Senhora Guadalupe |
| 28 | Juliana (Aparecida e Jailson) | Nossa Senhora das Graças |
| 28 | Rogerio (Lívia) | Nossa Senhora do Bom Parto |
| 29 | Edvaldo (Regina) | Nossa Senhora da Guia |
| 30 | Ana Cecília (Vera e Jose) | Nossa Senhora do Rosário |
| 31 | Geovane (Lucia e José Victor) | Nossa Senhora Aparecida |
| 31 | Ordenação Pe. Wanderlei | Nossa Senhora da Guia |
Aos aniversariantes equipista do mês de Julho, recebam nossos votos de um feliz aniversário, com muita alegria, saúde e paz.
terça-feira, 7 de junho de 2011
Boletim Informativo do mês de Junho
B.I. Boletim Informativo das ENS do Setor Arujá referente ao mês de Junho.
Agradecemos as Equipes e aos Casais que contribuiram enviando matérias.
Agradecemos as Equipes e aos Casais que contribuiram enviando matérias.
sexta-feira, 3 de junho de 2011
ESTATÍSTICAS DO NOSSO MOVIMENTO
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Província
| Nº | Província | Equipes | Distantes | Casal | Viúvo | Viúva | AET | SCE | SCE/AET | Membros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 3.220 | 90 | 19.192 | 56 | 367 | 338 | 1.661 | 1.999 | 38.807 | |
| 01 | NORTE | 137 | 4 | 805 | 8 | 31 | 6 | 78 | 84 | 1649 |
| 02 | NORDESTE | 686 | 72 | 4430 | 9 | 49 | 106 | 303 | 409 | 8918 |
| 03 | CENTRO-OESTE | 395 | 0 | 2581 | 1 | 34 | 43 | 205 | 248 | 5197 |
| 04 | LESTE | 571 | 5 | 3430 | 15 | 64 | 43 | 297 | 340 | 6939 |
| 05 | SUL I | 653 | 0 | 3717 | 12 | 94 | 80 | 380 | 460 | 7540 |
| 06 | SUL II | 424 | 0 | 2363 | 4 | 49 | 36 | 178 | 214 | 4779 |
| 07 | SUL III | 354 | 9 | 1866 | 7 | 46 | 24 | 220 | 244 | 3785 |
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil por Região
| Nº | Província | Nº | Região | Equipes | Distantes | Casal | Viúvo | Viúva | AET | SCE | SCE/AET | Membros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NORTE | 61 | NORTE I | 59 | 3 | 334 | 3 | 14 | 2 | 33 | 35 | 685 |
| 63 | NORTE II | 59 | 0 | 360 | 3 | 14 | 4 | 35 | 39 | 737 | ||
| 62 | NORTE III | 19 | 1 | 111 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 227 | ||
| 02 | NORDESTE | 86 | ALAGOAS | 61 | 4 | 378 | 0 | 2 | 10 | 24 | 34 | 758 |
| 83 | BAHIA | 44 | 2 | 270 | 0 | 2 | 5 | 31 | 36 | 542 | ||
| 85 | CEARA I | 67 | 4 | 446 | 1 | 4 | 3 | 36 | 39 | 897 | ||
| 80 | CEARA II | 64 | 13 | 475 | 1 | 5 | 7 | 50 | 57 | 956 | ||
| 89 | MARANHAO/PIAUI | 29 | 12 | 223 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 446 | ||
| 87 | PARAIBA | 93 | 7 | 519 | 2 | 9 | 24 | 19 | 43 | 1049 | ||
| 81 | PERNAMBUCO-I | 123 | 0 | 690 | 3 | 10 | 31 | 39 | 70 | 1393 | ||
| 82 | PERNAMBUCO II | 55 | 6 | 383 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | 767 | ||
| 88 | RIO GRANDE DO NORTE | 109 | 21 | 774 | 1 | 12 | 7 | 66 | 73 | 1561 | ||
| 84 | SERGIPE | 41 | 3 | 272 | 1 | 4 | 12 | 8 | 20 | 549 | ||
| 03 | CENTRO-OESTE | 35 | CENTRO-OESTE 1 | 96 | 0 | 618 | 0 | 15 | 2 | 66 | 68 | 1251 |
| 37 | CENTRO-OESTE 2 | 103 | 0 | 705 | 1 | 12 | 11 | 62 | 73 | 1423 | ||
| 36 | GOIAS-SUL | 88 | 0 | 585 | 0 | 5 | 14 | 29 | 43 | 1175 | ||
| 38 | GOIAS CENTRO | 34 | 0 | 204 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 408 | ||
| 39 | MATO GROSSO DO SUL | 74 | 0 | 469 | 0 | 2 | 12 | 36 | 48 | 940 | ||
| 04 | LESTE | 31 | MINAS GERAIS-I | 64 | 0 | 373 | 3 | 5 | 0 | 34 | 34 | 754 |
| 33 | MINAS GERAIS-II | 90 | 5 | 586 | 1 | 3 | 10 | 46 | 56 | 1176 | ||
| 34 | MINAS GERAIS-III | 51 | 0 | 318 | 1 | 4 | 2 | 35 | 37 | 641 | ||
| 32 | MINAS GERAIS IV | 45 | 0 | 290 | 0 | 2 | 3 | 24 | 27 | 582 | ||
| 30 | REGIAO ESPIRITO SANTO | 40 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 475 | ||
| 21 | RIO DE JANEIRO-I | 42 | 0 | 237 | 4 | 18 | 0 | 35 | 35 | 496 | ||
| 23 | RIO DE JANEIRO-II | 73 | 0 | 407 | 0 | 12 | 7 | 36 | 43 | 826 | ||
| 25 | RIO DE JANEIRO-III | 52 | 0 | 305 | 2 | 4 | 8 | 28 | 36 | 616 | ||
| 27 | RIO DE JANEIRO-IV | 61 | 0 | 379 | 0 | 5 | 4 | 24 | 28 | 763 | ||
| 29 | RIO DE JANEIRO-V | 53 | 0 | 298 | 4 | 10 | 9 | 26 | 35 | 610 | ||
| 05 | SUL I | 01 | SAO PAULO/CAPITAL I | 69 | 0 | 369 | 2 | 12 | 0 | 54 | 54 | 752 |
| 02 | SAO PAULO/CAPITAL II | 48 | 0 | 278 | 1 | 7 | 0 | 39 | 39 | 564 | ||
| 07 | SAO PAULO/CENTRO-I | 105 | 0 | 594 | 2 | 24 | 14 | 58 | 72 | 1214 | ||
| 08 | SAO PAULO/CENTRO II | 56 | 0 | 340 | 1 | 3 | 11 | 22 | 33 | 684 | ||
| 11 | SAO PAULO/LESTE-I | 75 | 0 | 425 | 1 | 6 | 18 | 33 | 51 | 857 | ||
| 12 | SAO PAULO/LESTE-II | 83 | 0 | 454 | 1 | 16 | 12 | 58 | 70 | 925 | ||
| 03 | SAO PAULO/SUL-I | 102 | 0 | 589 | 3 | 13 | 3 | 73 | 76 | 1194 | ||
| 05 | SAO PAULO/SUL-II | 115 | 0 | 668 | 1 | 13 | 22 | 53 | 75 | 1350 | ||
| 06 | SUL II | 09 | SAO PAULO/CENTRO-III | 52 | 0 | 254 | 0 | 10 | 3 | 13 | 16 | 518 |
| 10 | SAO PAULO/CENTRO-IV | 37 | 0 | 197 | 2 | 2 | 3 | 25 | 28 | 398 | ||
| 13 | SAO PAULO/NORDESTE | 83 | 0 | 457 | 0 | 10 | 5 | 35 | 40 | 924 | ||
| 15 | SAO PAULO/NORTE-I | 59 | 0 | 344 | 0 | 6 | 8 | 15 | 23 | 694 | ||
| 16 | SAO PAULO/NORTE-II | 57 | 0 | 333 | 0 | 1 | 2 | 22 | 24 | 667 | ||
| 17 | SAO PAULO/OESTE-I | 111 | 0 | 639 | 2 | 14 | 14 | 61 | 75 | 1294 | ||
| 19 | SAO PAULO/OESTE-II | 25 | 0 | 139 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 284 | ||
| 07 | SUL III | 43 | PARANA/NORTE | 74 | 3 | 414 | 0 | 4 | 2 | 45 | 47 | 832 |
| 41 | PARANA/SUL | 49 | 5 | 288 | 0 | 3 | 9 | 35 | 44 | 579 | ||
| 51 | RIO GRANDE DO SUL-I | 76 | 1 | 401 | 4 | 15 | 1 | 54 | 55 | 821 | ||
| 53 | RIO GRANDE DO SUL-II | 41 | 0 | 199 | 0 | 4 | 7 | 16 | 23 | 402 | ||
| 47 | SANTA CATARINA-I | 76 | 0 | 366 | 3 | 18 | 2 | 44 | 46 | 753 | ||
| 49 | SANTA CATARINA-II | 38 | 0 | 198 | 0 | 2 | 3 | 27 | 30 | 398 |
Quadro Estatístico da Super-Região Brasil - Criação das Equipes por Província
| Nº | Província | Menos de 2 anos | De 2 a 10 anos | Mais de 10 anos |
|---|---|---|---|---|
| Total | 172 | 1.264 | 1.766 | |
| 1 | NORTE | 5 | 47 | 88 |
| 2 | NORDESTE | 57 | 413 | 264 |
| 3 | CENTRO-OESTE | 26 | 181 | 178 |
| 4 | LESTE | 28 | 209 | 304 |
| 5 | SUL I | 28 | 200 | 410 |
| 6 | SUL II | 16 | 103 | 291 |
| 7 | SUL III | 12 | 111 | 231 |
Quadro Estatístico dos SCE e AET da Super-Região Brasil
| Tipo | Grupo | Quantidade |
|---|---|---|
| Total | 2.066 | |
| DIACONO | AET | 76 |
| IRMÃ | AET | 192 |
| IRMÃO | AET | 26 |
| LEIGO(A) | AET | 4 |
| SEMINARISTA | AET | 59 |
| BISPO | SCE | 75 |
| Pe. DOMINICANO | SCE | 6 |
| Pe. ESPIRITAINS | SCE | 5 |
| Pe. JESUITA | SCE | 36 |
| Pe. OUTROS | SCE | 492 |
| Pe. RELIGIOSO | SCE | 202 |
| SECULAR | SCE | 893 |
Assinar:
Postagens (Atom)



